КТ и МРТ на Маяковской
Всего 5 - 7 минут пешком от метро Маяковская до нашего центра
МРТ Головы
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
головного мозга | 5300 руб. | 5100 руб. | 3800 руб. | Записаться |
гипофиза | 5300 руб. | 5100 руб. | 3800 руб. | Записаться |
глазных орбит | 5300 руб. | 5100 руб. | 3800 руб. | Записаться |
пазух носа | 5300 руб. | 5100 руб. | 3800 руб. | Записаться |
МРТ Позвоночника
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
шейного отдела позвоночника | 5300 руб. | 5100 руб. | 3800 руб. | Записаться |
грудного отдела позвоночника | 5300 руб. | 5100 руб. | 3800 руб. | Записаться |
пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5300 руб. | 5100 руб. | 3800 руб. | Записаться |
крестцово-подвздошных сочленений | 5300 руб. | 5100 руб. | 3800 руб. | Записаться |
копчика | 5300 руб. | 5100 руб. | 3800 руб. | Записаться |
МРТ Cосудов
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
сосудов (артерий) шеи | 5300 руб. | 5100 руб. | 3800 руб. | Записаться |
Артерий головного мозга (ангиография) | 5300 руб. | 5100 руб. | 3800 руб. | Записаться |
МРТ Суставов
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
голеностопного сустава | 6400 руб. | 6200 руб. | 4800 руб. | Записаться |
плечевого сустава | 6800 руб. | 6600 руб. | 5100 руб. | Записаться |
локтевого сустава | 6800 руб. | 6600 руб. | 5100 руб. | Записаться |
височно-нижнечелюстных суставов | 8700 руб. | 8500 руб. | 6500 руб. | Записаться |
лучезапястного сустава | 6800 руб. | 6600 руб. | 5100 руб. | Записаться |
кисти | 6800 руб. | 6600 руб. | 5100 руб. | Записаться |
тазобедренного сустава | 6400 руб. | 6200 руб. | 4800 руб. | Записаться |
коленного сустава | 6400 руб. | 6200 руб. | 4800 руб. | Записаться |
стопы | 6800 руб. | 6600 руб. | 5100 руб. | Записаться |
МРТ Малого таза
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
малого таза у женщин | 10300 руб. | 10100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
малого таза у мужчин | 10300 руб. | 10100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
МРТ Отдельных органов
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
мочевого пузыря | 10300 руб. | 10100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
прямой кишки | 10300 руб. | 10100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
матки и влагалища | 10300 руб. | 10100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
яичников | 10300 руб. | 10100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
семенных пузырьков и предстательной железы | 10300 руб. | 10100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
мужских наружних половых органов | 10300 руб. | 10100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
яичек и мошонки | 10300 руб. | 10100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
печени и желчного пузыря | 11300 руб. | 11100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
почек и надпочечников | 11300 руб. | 11100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
селезенки и поджелудочной железы | 11300 руб. | 11100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
МРТ Мягких тканей
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
мягких тканей лица | 9300 руб. | 9100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
мягких тканей шеи | 9300 руб. | 9100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
мягких тканей ягодиц | 9300 руб. | 9100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
мягких тканей конечностей | 9300 руб. | 9100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
МРТ Брюшной полости
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
брюшной полости и забрюшинного пространства | 11300 руб. | 11100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
брюшной полости, забрюшинного пространства и МР-холлангиография | 12300 руб. | 12100 руб. | 8400 руб. | Записаться |
Целевые программы
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
Центральной Нервной Системы (ЦНС) - головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов шеи, грудного отдела позвоночника и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 31800 руб. | 30600 руб. | 22800 руб. | Записаться |
Контраст
Контраст | Цена |
---|---|
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом до 70 кг (10 мл) | 5000 руб |
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом от 70 до 90 кг (15 мл) | 6000 руб |
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом 90 и более кг (20 мл) | 6500 руб |
КТ Головы
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
КТ головного мозга | 3100 руб. | Записаться | |
КТ придаточных пазух носа | 3100 руб. | Записаться | |
КТ костей лицевого черепа | 3100 руб. | Записаться | |
КТ основания черепа | 3100 руб. | Записаться | |
КТ височной области | 3100 руб. | Записаться | |
КТ глазных орбит | 3100 руб. | Записаться | |
КТ гортани | 3100 руб. | Записаться | |
КТ гортани с функциональными пробами | 3100 руб. | Записаться | |
КТ челюсти | 3100 руб. | Записаться | |
КТ краниовертебрального перехода | 3100 руб. | Записаться | |
КТ носоглотки | 3100 руб. | Записаться | |
КТ уха (среднее и внутреннее) | 3100 руб. | Записаться |
* Уточняйте подробности акции и цену у оператора по телефону 8(812)317-70-73.
КТ Позвоночника
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
КТ шейного отдела позвоночника | 3100 руб. | Записаться | |
КТ грудного отдела позвоночника | 3100 руб. | Записаться | |
КТ поясничного отдела позвоночника | 3100 руб. | Записаться | |
КТ копчика | 3100 руб. | Записаться | |
КТ крестцово-копчиковой области | 3100 руб. | Записаться | |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3100 руб. | Записаться |
КТ Суставов
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
КТ костей предплечья | 3100 руб. | Записаться | |
КТ плечевой кости | 3100 руб. | Записаться | |
КТ бедренной кости | 3100 руб. | Записаться | |
КТ костей голени | 3100 руб. | Записаться | |
КТ костей таза | 3100 руб. | Записаться | |
КТ плечевого сустава | 3100 руб. | Записаться | |
КТ локтевого сустава | 3100 руб. | Записаться | |
КТ лучезапястного сустава | 3100 руб. | Записаться | |
КТ тазобедренного сустава | 3100 руб. | Записаться | |
КТ коленного сустава | 3100 руб. | Записаться | |
КТ голеностопного сустава | 3100 руб. | Записаться | |
КТ стопы | 3100 руб. | Записаться | |
КТ кисти | 3100 руб. | Записаться | |
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3100 руб. | Записаться | |
КТ грудинно ключичных сочленений | 3100 руб. | Записаться | |
КТ грудины | 3100 руб. | Записаться | |
КТ грудины, ребер | 3100 руб. | Записаться | |
КТ лопатки | 3100 руб. | Записаться |
КТ Органов
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
КТ грудной полости | 2990р. день / 2990р. ночь | Записаться | |
КТ брюшной полости | 3100 | Записаться | |
КТ малого таза | 3100 руб. | Записаться | |
КТ мочевыделительной системы | 3100 руб. | Записаться | |
КТ средостения | 3100 руб. | Записаться | |
КТ щитовидной и паращитовидных желез | 3100 руб. | Записаться |
КТ Мягких тканей
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
КТ мягких тканей шеи | 3100 руб. | Записаться | |
КТ мягких тканей (одна область) | 3100 руб. | Записаться |
КТ-ангиография (контраст не включен)
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
Грудного отдела аорты и ее ветвей (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
Брюшного отдела аорты и ее ветвей (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
Легочной артерии и ее ветвей (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
Грудного и брюшного отдела аорты и ее ветвей (контраст не включен) | 13000 руб. | Записаться | |
Ангиография почечных артерий (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
Артерий головного мозга (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
Артерий шеи (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
Артерий головного мозга и шеи (контраст не включен) | 8000 руб. | Записаться | |
Артерий нижних конечностей (2 ноги) (контраст не включен) | 9000 руб. | Записаться | |
Нижней полой вены (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
КТ-ангиография подвздошной артерии (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться |
Дополнительное контрастирование
КТ-исследование | Цена |
---|---|
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом до 69 кг (50 мл) | 3500 руб. |
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом 70-99 кг (100 мл) | 4000 руб. |
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом 100 и более кг (150 мл) | 4500 руб. |
КТ денситометрия | 3600 руб. |
Второе мнение | 50% |
Самые популярные медицинские центры Санкт-Петербурга, где можно сделать МРТ и КТ в районе станции “Маяковская”. Полное обследование любой области тела человека, современные томографы, самые выгодные цены Петербурга.
Прочитайте об адресах клиник магнитно-резонансной томографии в возле “Маяковской” и ознакомьтесь с отзывами пациентов на нашем сайте. Здесь можно найти актуальные акции и скидки. Подробности и запись по телефону 8(812)317-70-73.
Отзывы о МРТ метро Маяковская
Мария
Около месяца назад начала болеть поясница. Долго не решался идти к врачу, мазался народными средствами, но они уже перестали помогать. Мой доктор посмотрел на меня, подумал и направил на томографию поясницы, посоветовал пойти в центр МРТ рядом с метро Маяковская “Медицина Северной Столицы”. Отзывы о нем в интернете были хорошие, цены, как для СПб, тоже приемлемые. Сразу понравился сайт центра, который понятен и прост, легко найти стоимость своей процедуры.
Добраться к нему тоже не трудно, но я не рассчитал со временем и попал в пробку. К моему небольшому опозданию отнеслись с пониманием, без каких-либо претензий. Сделать саму томографию оказалось еще проще, чем решиться на нее. После диагностики пленку и диск выдали быстро, даже не успел допить свой кофе. С доктором мы еще побеседовали минут 10, чувствуется опыт и профессионализм.