Цены КТ
КТ Головы
| КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
|---|---|---|---|
| КТ головного мозга | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ придаточных пазух носа | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ костей лицевого черепа | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ основания черепа | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ височной области | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ глазных орбит | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ гортани | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ гортани с функциональными пробами | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ челюсти | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ краниовертебрального перехода | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ носоглотки | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ уха (среднее и внутреннее) | 3100 руб. | Записаться |
* Уточняйте подробности акции и цену у оператора по телефону 8(812)317-70-73.
КТ Позвоночника
| КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
|---|---|---|---|
| КТ шейного отдела позвоночника | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ копчика | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ крестцово-копчиковой области | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ крестцово-подвздошных сочленений | 3100 руб. | Записаться |
КТ Суставов
| КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
|---|---|---|---|
| КТ костей предплечья | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ плечевой кости | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ бедренной кости | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ костей голени | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ костей таза | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ плечевого сустава | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ локтевого сустава | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ лучезапястного сустава | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ тазобедренного сустава | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ коленного сустава | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ голеностопного сустава | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ стопы | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ кисти | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ височно-нижнечелюстных суставов | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ грудинно ключичных сочленений | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ грудины | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ грудины, ребер | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ лопатки | 3100 руб. | Записаться |
КТ Органов
| КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
|---|---|---|---|
| КТ грудной полости | 2990р. день / 2990р. ночь | Записаться | |
| КТ брюшной полости | 3100 | Записаться | |
| КТ малого таза | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ мочевыделительной системы | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ средостения | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ щитовидной и паращитовидных желез | 3100 руб. | Записаться |
КТ Мягких тканей
| КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
|---|---|---|---|
| КТ мягких тканей шеи | 3100 руб. | Записаться | |
| КТ мягких тканей (одна область) | 3100 руб. | Записаться |
КТ-ангиография (контраст не включен)
| КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
|---|---|---|---|
| Грудного отдела аорты и ее ветвей (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
| Брюшного отдела аорты и ее ветвей (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
| Легочной артерии и ее ветвей (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
| Грудного и брюшного отдела аорты и ее ветвей (контраст не включен) | 13000 руб. | Записаться | |
| Ангиография почечных артерий (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
| Артерий головного мозга (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
| Артерий шеи (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
| Артерий головного мозга и шеи (контраст не включен) | 8000 руб. | Записаться | |
| Артерий нижних конечностей (2 ноги) (контраст не включен) | 9000 руб. | Записаться | |
| Нижней полой вены (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться | |
| КТ-ангиография подвздошной артерии (контраст не включен) | 6500 руб. | Записаться |
Дополнительное контрастирование
| КТ-исследование | Цена |
|---|---|
| Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом до 69 кг (50 мл) | 3500 руб. |
| Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом 70-99 кг (100 мл) | 4000 руб. |
| Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом 100 и более кг (150 мл) | 4500 руб. |
| КТ денситометрия | 3600 руб. |
| Второе мнение | 50% |
