Цены и скидки МРТ
Ночная акция действует с 00:00 до 07:45 со вторника на среду и с пятницы на субботу.
Если Вам необходимо место на бесплатном охраняемом паркинге напротив входа в центр, пожалуйста, сообщите об этом при записи в клинику по телефону.
МРТ Головы
| МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
|---|---|---|---|---|
| головного мозга | 5100 руб. | 4900 руб. | 3800 руб. | Записаться |
| гипофиза | 5100 руб. | 4900 руб. | 3800 руб. | Записаться |
| глазных орбит | 5100 руб. | 4900 руб. | 3800 руб. | Записаться |
| пазух носа | 5100 руб. | 4900 руб. | 3800 руб. | Записаться |
МРТ Позвоночника
| МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
|---|---|---|---|---|
| шейного отдела позвоночника | 5100 руб. | 4900 руб. | 3800 руб. | Записаться |
| грудного отдела позвоночника | 5100 руб. | 4900 руб. | 3800 руб. | Записаться |
| пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5100 руб. | 4900 руб. | 3800 руб. | Записаться |
| крестцово-подвздошных сочленений | 5100 руб. | 4900 руб. | 3800 руб. | Записаться |
| копчика | 5100 руб. | 4900 руб. | 3800 руб. | Записаться |
МРТ Cосудов
| МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
|---|---|---|---|---|
| сосудов (артерий) шеи | 5100 руб. | 4900 руб. | 3800 руб. | Записаться |
| Артерий головного мозга (ангиография) | 5100 руб. | 4900 руб. | 3800 руб. | Записаться |
МРТ Суставов
| МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
|---|---|---|---|---|
| голеностопного сустава | 6200 руб. | 6000 руб. | 4800 руб. | Записаться |
| плечевого сустава | 6600 руб. | 6400 руб. | 5100 руб. | Записаться |
| локтевого сустава | 6600 руб. | 6400 руб. | 5100 руб. | Записаться |
| височно-нижнечелюстных суставов | 8700 руб. | 8500 руб. | 6500 руб. | Записаться |
| лучезапястного сустава | 6600 руб. | 6400 руб. | 5100 руб. | Записаться |
| кисти | 6600 руб. | 6400 руб. | 5100 руб. | Записаться |
| тазобедренного сустава | 6200 руб. | 6000 руб. | 4800 руб. | Записаться |
| коленного сустава | 6200 руб. | 6000 руб. | 4800 руб. | Записаться |
| стопы | 6600 руб. | 6400 руб. | 5100 руб. | Записаться |
МРТ Малого таза
| МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
|---|---|---|---|---|
| малого таза у женщин | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
| малого таза у мужчин | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
МРТ Отдельных органов
| МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
|---|---|---|---|---|
| мочевого пузыря | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
| прямой кишки | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
| матки и влагалища | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
| яичников | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
| семенных пузырьков и предстательной железы | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
| мужских наружних половых органов | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
| яичек и мошонки | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
| печени и желчного пузыря | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
| почек и надпочечников | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
| селезенки и поджелудочной железы | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
МРТ Мягких тканей
| МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
|---|---|---|---|---|
| мягких тканей лица | 9300 руб. | 9100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
| мягких тканей шеи | 9300 руб. | 9100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
| мягких тканей ягодиц | 9300 руб. | 9100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
| мягких тканей конечностей | 9300 руб. | 9100 руб. | 8000 руб. | Записаться |
МРТ Брюшной полости
| МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
|---|---|---|---|---|
| брюшной полости и забрюшинного пространства | 12000 руб. | 11800 руб. | 10000 руб. | Записаться |
| брюшной полости, забрюшинного пространства и МР-холлангиография | 13000 руб. | 12800 руб. | 11000 руб. | Записаться |
Целевые программы
| МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
|---|---|---|---|---|
| Центральной Нервной Системы (ЦНС) - головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов шеи, грудного отдела позвоночника и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 30600 руб. | 29400 руб. | 22800 руб. | Записаться |
Контраст
| Контраст | Цена |
|---|---|
| Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом до 70 кг (10 мл) | 5000 руб |
| Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом от 70 до 90 кг (15 мл) | 6000 руб |
| Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом 90 и более кг (20 мл) | 6500 руб |
