УЗИ нижней полой вены
УЗИ-исследование | Цена | Горящее время | Запись |
---|---|---|---|
УЗДГ сосудов головы | 2450 руб. | 2150 руб. | |
УЗИ сосудов шеи (экстракраниальные) | 2450 руб. | 2150 руб. | |
УЗИ сосудов головы и шеи (брахиоцефальные / БЦА) | 3500 руб. | 3200 руб. | |
УЗИ артерий рук | 2450 руб. | 2150 руб. | |
УЗИ вен рук | 2450 руб. | 2150 руб. | |
УЗИ артерий и вен рук | 3500 руб. | 3200 руб. | |
УЗИ артерий ног | 2450 руб. | 2150 руб. | |
УЗИ вен ног | 2450 руб. | 2150 руб. | |
УЗИ артерий и вен ног | 3500 руб. | 3200 руб. | |
УЗИ брюшной аорты | 2400 руб. | 2100 руб. | |
УЗИ нижней полой вены | 1700 руб. | 1400 руб. | |
УЗИ почечных артерий и вен | 2450 руб. | 2150 руб. | |
УЗИ сосудов малого таза (подвздошные) | 2450 руб. | 2150 руб. |
* Уточняйте подробности акции и цену у оператора по телефону 8(812)317-70-73.