УЗИ нижней полой вены
УЗИ-исследование | Цена | Горящее время | Запись |
---|---|---|---|
УЗДГ сосудов головы | 2900 руб. | 2600 руб. | Записаться |
УЗИ сосудов шеи (экстракраниальные) | 2900 руб. | 2600 руб. | Записаться |
УЗИ сосудов головы и шеи (брахиоцефальные / БЦА) | 4000 руб. | 3700 руб. | Записаться |
УЗИ артерий рук | 2900 руб. | 2600 руб. | Записаться |
УЗИ вен рук | 2900 руб. | 2600 руб. | Записаться |
УЗИ артерий и вен рук | 4000 руб. | 3700 руб. | Записаться |
УЗИ артерий ног | 2900 руб. | 2600 руб. | Записаться |
УЗИ вен ног | 2900 руб. | 2600 руб. | Записаться |
УЗИ артерий и вен ног | 4000 руб. | 3700 руб. | Записаться |
УЗИ брюшной аорты | 2900 руб. | 2600 руб. | Записаться |
УЗИ нижней полой вены | 2200 руб. | 1900 руб. | Записаться |
УЗИ почечных артерий и вен | 2900 руб. | 2600 руб. | Записаться |
УЗИ сосудов малого таза (подвздошные) | 2900 руб. | 2600 руб. | Записаться |
* Уточняйте подробности акции и цену у оператора по телефону 8(812)317-70-73.