УЗИ нижней полой вены
| УЗИ-исследование | Цена | Горящее время | Запись |
|---|---|---|---|
| УЗДГ сосудов головы | 3100 руб. | 2800 руб. | Записаться |
| УЗИ сосудов шеи (экстракраниальные) | 3100 руб. | 2800 руб. | Записаться |
| УЗИ сосудов головы и шеи (брахиоцефальные / БЦА) | 4200 руб. | 3900 руб. | Записаться |
| УЗИ артерий рук | 3100 руб. | 2800 руб. | Записаться |
| УЗИ вен рук | 3100 руб. | 2800 руб. | Записаться |
| УЗИ артерий и вен рук | 4150 руб. | 3850 руб. | Записаться |
| УЗИ артерий ног | 3100 руб. | 2800 руб. | Записаться |
| УЗИ вен ног | 3100 руб. | 2800 руб. | Записаться |
| УЗИ артерий и вен ног | 4200 руб. | 3900 руб. | Записаться |
| УЗИ брюшной аорты | 3100 руб. | 2800 руб. | Записаться |
| УЗИ нижней полой вены | 2300 руб. | 2000 руб. | Записаться |
| УЗИ почечных артерий и вен | 3000 руб. | 2700 руб. | Записаться |
| УЗИ сосудов малого таза (подвздошные) | 3100 руб. | 2800 руб. | Записаться |
* Уточняйте подробности акции и цену у оператора по телефону 8(812)317-70-73.
