МРТ ночью в СПб (круглосуточно)
Иногда плотный рабочий график не позволяет выделить время на диагностику в течение дня. Для удобства пациентов медицинский центр “Медицина Северной Столицы” проводит МРТ исследование круглосуточно. Ночное МРТ избавляет от необходимости стоять в пробках, чтобы добраться до диагностического центра.
Кроме возможности пройти МРТ ночью по низкой цене, вы получаете все преимущества нашей клиники:
-
сканирование на точном современном томографе Siemens 1,5 Тесла экспертного уровня;
-
заключение через 15-20 минут после обследования, запись всех полученных изображений на электронный носитель;
-
бесплатная консультация врача-диагноста по снимкам и заключению;
-
врачи с опытом в МРТ-диагностике от 7 лет.
Для записи на достаточно позвонить по телефону 8(812)317-70-73 или оставить заявку на сайте.
МРТ Головы
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
головного мозга | 2900 руб. | 2900 руб. | 2490 руб. | |
гипофиза | 2900 руб. | 2900 руб. | 2490 руб. | |
глазных орбит | 2900 руб. | 2900 руб. | 2490 руб. | |
пазух носа | 2900 руб. | 2900 руб. | 2490 руб. | |
Комплексные исследования: | ||||
головного мозга и сосудов головного мозга | 5400 руб. | 5400 руб. | 4980 руб. | |
головного мозга, сосудов головного мозга и сосудов шеи | 8100 руб. | 8100 руб. | 7470 руб. | |
головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 10800 руб. | 10800 руб. | 9960 руб. | |
головного мозга и гипофиза | 5400 руб. | 5400 руб. | 4980 руб. | |
головного мозга и глазных орбит | 5400 руб. | 5400 руб. | 4980 руб. |
МРТ Позвоночника
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
шейного отдела позвоночника | 2900 руб. | 2900 руб. | 2490 руб. | |
грудного отдела позвоночника | 2900 руб. | 2900 руб. | 2490 руб. | |
пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 руб. | 2900 руб. | 2490 руб. | |
крестцово-подвздошных сочленений | 2900 руб. | 2900 руб. | 2490 руб. | |
копчика | 2900 руб. | 2900 руб. | 2490 руб. | |
Комплексные исследования: | ||||
двух отделов позвоночника | 5400 руб. | 5400 руб. | 4980 руб. | |
трех отделов позвоночника | 8100 руб. | 8100 руб. | 7470 руб. | |
трех отделов позвоночника и копчика | 10800 руб. | 10800 руб. | 9960 руб. | |
двух отделов позвоночника и сосудов шеи | 8100 руб. | 8100 руб. | 7470 руб. | |
трех отделов позвоночника и сосудов шеи | 10800 руб. | 10800 руб. | 9960 руб. | |
пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 5400 руб. | 5400 руб. | 4980 руб. | |
шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 5400 руб. | 5400 руб. | 4980 руб. | |
головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 10800 руб. | 10800 руб. | 9960 руб. |
МРТ Cосудов
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
сосудов шеи | 2900 руб. | 2900 руб. | 2490 руб. | |
сосудов головного мозга | 2900 руб. | 2900 руб. | 2490 руб. | |
Комплексные исследования: | ||||
головного мозга и сосудов головного мозга | 5400 руб. | 5400 руб. | 4980 руб. | |
головного мозга, сосудов головного мозга и сосудов шеи | 8100 руб. | 8100 руб. | 7470 руб. | |
головного мозга, сосудов головного мозга, сосудов шеи и шейного отдела позвоночника | 10800 руб. | 10800 руб. | 9960 руб. | |
шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | 5400 руб. | 5400 руб. | 4980 руб. | |
двух отделов позвоночника и сосудов шеи | 8100 руб. | 8100 руб. | 7470 руб. | |
трех отделов позвоночника и сосудов шеи | 10800 руб. | 10800 руб. | 9960 руб. |
МРТ Суставов
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
голеностопного сустава | 3600 руб. | 3600 руб. | 3290 руб. | |
плечевого сустава | 3800 руб. | 3800 руб. | 3290 руб. | |
локтевого сустава | 4200 руб. | 4200 руб. | 3990 руб. | |
височно-нижнечелюстных суставов | 3800 руб. | 3800 руб. | 3290 руб. | |
лучезапястного сустава | 4200 руб. | 4200 руб. | 3990 руб. | |
кисти | 4200 руб. | 4200 руб. | 3990 руб. | |
тазобедренного сустава | 3600 руб. | 3600 руб. | 3290 руб. | |
коленного сустава | 3600 руб. | 3600 руб. | 3290 руб. | |
стопы | 4200 руб. | 4200 руб. | 3990 руб. |
МРТ Малого таза
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
малого таза у женщин | 4800 руб. | 4800 руб. | 4300 руб. | |
малого таза у мужчин | 4800 руб. | 4800 руб. | 4300 руб. |
МРТ Отдельных органов
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
мочевого пузыря | 4800 руб. | 4800 руб. | 4300 руб. | |
прямой кишки | 4800 руб. | 4800 руб. | 4300 руб. | |
матки и влагалища | 4800 руб. | 4800 руб. | 4300 руб. | |
яичников | 4800 руб. | 4800 руб. | 4300 руб. | |
семенных пузырьков и предстательной железы | 4800 руб. | 4800 руб. | 4300 руб. | |
мужских наружних половых органов | 4800 руб. | 4800 руб. | 4300 руб. | |
яичек и мошонки | 4800 руб. | 4800 руб. | 4300 руб. | |
полового члена | 4800 руб. | 4800 руб. | 4300 руб. | |
печени и желчного пузыря | 5800 руб. | 5800 руб. | 5500 руб. | |
почек и надпочечников | 5800 руб. | 5800 руб. | 5500 руб. | |
селезенки и поджелудочной железы | 5800 руб. | 5800 руб. | 5500 руб. |
МРТ Мягких тканей
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
мягких тканей лица | 4700 руб. | 4700 руб. | 4500 руб. | |
мягких тканей шеи | 4700 руб. | 4700 руб. | 4500 руб. | |
мягких тканей ягодиц | 4700 руб. | 4700 руб. | 4500 руб. | |
мягких тканей конечностей | 4700 руб. | 4700 руб. | 4500 руб. |
МРТ Брюшной полости
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
брюшной полости и забрюшинного пространства | 5800 руб. | 5800 руб. | 5500 руб. | |
брюшной полости, забрюшинного пространства и МР-холлангиография | 6200 руб. | 6200 руб. | 6000 руб. |
Целевые программы
МРТ-исследование | Базовая стоимость | Скидка с направлением | Ночная акция | Запись |
---|---|---|---|---|
Центральной Нервной Системы (ЦНС) - головного мозга, сосудов головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов шеи, грудного отдела позвоночника и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 16200 руб. | 16200 руб. | 14940 руб. |
Контраст
Контраст | Цена |
---|---|
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом до 70 кг (10 мл) | 2400 руб |
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом от 70 до 90 кг (15 мл) | 3200 руб |
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом 90 и более кг (20 мл) | 4400 руб |
КТ Головы
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
КТ головного мозга | 2900 руб. | ||
КТ придаточных пазух носа | 2900 руб. | ||
КТ костей лицевого черепа | 2900 руб. | ||
КТ основания черепа | 2900 руб. | ||
КТ височной области | 2900 руб. | ||
КТ глазных орбит | 2900 руб. | ||
КТ гортани | 2900 руб. | ||
КТ гортани с функциональными пробами | 3700 руб. | ||
КТ челюсти | 2900 руб. | ||
КТ краниовертебрального перехода | 2900 руб. | ||
КТ носоглотки | 2900 руб. | ||
КТ уха (среднее и внутреннее) | 2900 руб. |
* Уточняйте подробности акции и цену у оператора по телефону 8(812)317-70-73.
КТ Позвоночника
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
КТ шейного отдела позвоночника | 2900 руб. | ||
КТ грудного отдела позвоночника | 2900 руб. | ||
КТ поясничного отдела позвоночника | 2900 руб. | ||
КТ копчика | 2900 руб. | ||
КТ крестцово-копчиковой области | 2900 руб. | ||
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 2900 руб. |
КТ Суставов
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
КТ костей предплечья | 2900 руб. | ||
КТ плечевой кости | 2900 руб. | ||
КТ бедренной кости | 2900 руб. | ||
КТ костей голени | 2900 руб. | ||
КТ костей таза | 2900 руб. | ||
КТ плечевого сустава | 2900 руб. | ||
КТ локтевого сустава | 2900 руб. | ||
КТ лучезапястного сустава | 2900 руб. | ||
КТ тазобедренного сустава | 2900 руб. | ||
КТ коленного сустава | 2900 руб. | ||
КТ голеностопного сустава | 2900 руб. | ||
КТ стопы | 2900 руб. | ||
КТ кисти | 2900 руб. | ||
КТ височно-нижнечелюстных суставов | 2900 руб. | ||
КТ грудинно ключичных сочленений | 2900 руб. | ||
КТ грудины | 2900 руб. | ||
КТ грудины, ребер | 2900 руб. | ||
КТ лопатки | 2900 руб. |
КТ Органов
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
КТ грудной полости | 2900 руб. | ||
КТ брюшной полости | 2900 руб. | ||
КТ малого таза | 2900 руб. | ||
КТ мочевыделительной системы | 2900 руб. | ||
КТ средостения | 2900 руб. | ||
КТ щитовидной и паращитовидных желез | 2900 руб. |
КТ Мягких тканей
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
КТ мягких тканей шеи | 2900 руб. | ||
КТ мягких тканей (одна область) | 2900 руб. |
КТ-ангиография (контраст включен)
КТ-исследование | Старая цена | Предложение месяца | Запись |
---|---|---|---|
Грудного отдела аорты и ее ветвей (контраст включен) | 6400 руб. | ||
Брюшного отдела аорты и ее ветвей (контраст включен) | 6400 руб. | ||
Легочной артерии и ее ветвей (контраст включен) | 6400 руб. | ||
Грудного и брюшного отдела аорты и ее ветвей (контраст включен) | 10300 руб. | ||
Ангиография почечных артерий (контраст включен) | 6400 руб. | ||
Ангиография малого таза (контраст включен) | 6400 руб. | ||
Артерий головного мозга (контраст включен) | 6400 руб. | ||
Артерий шеи (контраст включен) | 6400 руб. | ||
Артерий головного мозга и шеи (контраст включен) | 7400 руб. | ||
Артерий нижних конечностей (2 ноги) (контраст включен) | 8400 руб. | ||
Нижней полой вены | 6400 руб. | ||
КТ-ангиография подвздошной артерии | 6400 руб. |
Дополнительное контрастирование
КТ-исследование | Цена |
---|---|
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом до 69 кг (50 мл) | 2000 руб. |
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом 70-99 кг (100 мл) | 3000 руб. |
Дополнительное болюсное контрастное усиление пациенту весом 100 и более кг (150 мл) | 4000 руб. |
КТ денситометрия | 2000 руб. |
Второе мнение | 50% |